Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 411 | 1,73% | 213 | 0,89% | 198 | 0,83% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1752 | 7,36% | 912 | 3,83% | 840 | 3,53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1982 | 8,33% | 1024 | 4,30% | 958 | 4,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2278 | 9,57% | 1165 | 4,90% | 1113 | 4,68% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 2070 | 8,70% | 1051 | 4,42% | 1019 | 4,28% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 2364 | 9,93% | 1120 | 4,71% | 1244 | 5,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 2213 | 9,30% | 1142 | 4,80% | 1071 | 4,50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2468 | 10,37% | 1228 | 5,16% | 1240 | 5,21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 2050 | 8,61% | 1041 | 4,37% | 1009 | 4,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1727 | 7,26% | 900 | 3,78% | 827 | 3,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1255 | 5,27% | 655 | 2,75% | 600 | 2,52% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 996 | 4,19% | 529 | 2,22% | 467 | 1,96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 745 | 3,13% | 407 | 1,71% | 338 | 1,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 558 | 2,34% | 332 | 1,40% | 226 | 0,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 926 | 3,89% | 489 | 2,05% | 437 | 1,84% |
JUMLAH | 23797 | 99,99% | 12209 | 51,30% | 11588 | 48,69% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
TOTAL | 23799 | 100,00% | 12210 | 51,30% | 11589 | 48,70% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023