Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 445 | 1,87% | 229 | 0,96% | 216 | 0,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1759 | 7,39% | 919 | 3,86% | 840 | 3,53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1993 | 8,37% | 1024 | 4,30% | 969 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2314 | 9,72% | 1180 | 4,96% | 1134 | 4,76% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 2033 | 8,54% | 1039 | 4,37% | 994 | 4,18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 2394 | 10,06% | 1133 | 4,76% | 1261 | 5,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 2206 | 9,27% | 1138 | 4,78% | 1068 | 4,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2479 | 10,42% | 1244 | 5,23% | 1235 | 5,19% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 2059 | 8,65% | 1037 | 4,36% | 1022 | 4,29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1688 | 7,09% | 880 | 3,70% | 808 | 3,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1252 | 5,26% | 647 | 2,72% | 605 | 2,54% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 977 | 4,11% | 524 | 2,20% | 453 | 1,90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 747 | 3,14% | 411 | 1,73% | 336 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 547 | 2,30% | 328 | 1,38% | 219 | 0,92% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 902 | 3,79% | 475 | 2,00% | 427 | 1,79% |
JUMLAH | 23797 | 99,99% | 12209 | 51,30% | 11588 | 48,69% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
TOTAL | 23799 | 100,00% | 12210 | 51,30% | 11589 | 48,70% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023