Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 4795 | 20,15% | 2481 | 10,42% | 2314 | 9,72% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1564 | 6,57% | 760 | 3,19% | 804 | 3,38% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 7090 | 29,79% | 3512 | 14,76% | 3578 | 15,03% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5977 | 25,11% | 2959 | 12,43% | 3018 | 12,68% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 3868 | 16,25% | 2250 | 9,45% | 1618 | 6,80% |
6 | DIPLOMA I/II | 47 | 0,20% | 16 | 0,07% | 31 | 0,13% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 140 | 0,59% | 62 | 0,26% | 78 | 0,33% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 298 | 1,25% | 158 | 0,66% | 140 | 0,59% |
9 | STRATA II | 19 | 0,08% | 11 | 0,05% | 8 | 0,03% |
10 | STRATA III | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 23799 | 100,00% | 12210 | 51,30% | 11589 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 23799 | 100,00% | 12210 | 51,30% | 11589 | 48,70% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023