Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Tegalluar, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 2723 9291 4847 4444
1 RW 001 692 2342 1214 1128
1 RT 001 129 424 209 215
2 RT 002 98 339 179 160
3 RT 003 63 223 114 109
4 RT 004 123 393 214 179
5 RT 005 67 234 122 112
6 RT 006 66 213 113 100
7 RT 007 146 516 263 253
2 RW 002 744 2474 1287 1187
1 RT 001 106 351 190 161
2 RT 002 84 269 131 138
3 RT 003 135 427 221 206
4 RT 004 99 341 177 164
5 RT 005 131 440 223 217
6 RT 006 79 264 140 124
7 RT 007 108 374 201 173
8 RT 008 1 3 1 2
9 RT 12 1 5 3 2
3 RW 003 683 2285 1199 1086
1 RT 001 126 427 229 198
2 RT 002 132 433 229 204
3 RT 003 99 305 162 143
4 RT 004 97 337 175 162
5 RT 005 100 340 176 164
6 RT 006 119 413 209 204
7 RT 007 10 30 19 11
4 RW 004 604 2190 1147 1043
1 RT 001 103 350 180 170
2 RT 002 95 355 197 158
3 RT 003 65 240 130 110
4 RT 004 112 385 208 177
5 RT 005 115 406 208 198
6 RT 006 55 193 98 95
7 RT 007 59 261 126 135
2 Dusun II 1862 5843 2963 2880
1 RW 005 278 886 448 438
1 RT 001 59 182 96 86
2 RT 002 99 313 157 156
3 RT 003 59 200 98 102
4 RT 004 58 187 95 92
5 RT 006 2 2 1 1
6 RT 007 1 2 1 1
2 RW 010 538 1723 896 827
1 RT 001 118 377 197 180
2 RT 002 52 169 91 78
3 RT 003 73 235 122 113
4 RT 004 80 263 135 128
5 RT 005 82 259 128 131
6 RT 006 81 267 144 123
7 RT 007 52 153 79 74
3 RW 011 428 1342 669 673
1 RT 001 132 396 198 198
2 RT 002 82 246 118 128
3 RT 003 66 211 109 102
4 RT 004 59 183 94 89
5 RT 005 62 195 91 104
6 RT 006 27 111 59 52
4 RW 012 618 1892 950 942
1 RT 001 134 405 210 195
2 RT 002 79 247 116 131
3 RT 003 86 280 143 137
4 RT 004 98 293 140 153
5 RT 005 88 248 131 117
6 RT 006 83 253 130 123
7 RT 007 50 166 80 86
8 RT 102 0 0 0 0
3 Dusun III 2694 8665 4400 4265
1 RW 006 486 1533 797 736
1 RT 001 101 311 167 144
2 RT 002 97 325 164 161
3 RT 003 90 282 152 130
4 RT 004 105 332 164 168
5 RT 005 91 279 148 131
6 RT 006 1 2 1 1
7 RT 008 1 2 1 1
2 RW 007 506 1660 832 828
1 RT 001 107 329 177 152
2 RT 002 96 333 169 164
3 RT 003 74 250 119 131
4 RT 004 79 254 125 129
5 RT 005 91 298 146 152
6 RT 006 58 193 95 98
7 RT 007 1 3 1 2
3 RW 008 568 1858 950 908
1 RT 001 114 371 194 177
2 RT 002 90 325 174 151
3 RT 003 63 209 109 100
4 RT 004 104 323 164 159
5 RT 005 145 451 222 229
6 RT 006 52 179 87 92
4 RW 009 575 1838 924 914
1 RT 001 145 481 237 244
2 RT 002 100 317 159 158
3 RT 003 109 348 179 169
4 RT 004 87 278 146 132
5 RT 005 86 263 127 136
6 RT 006 48 151 76 75
5 RW 013 195 588 293 295
1 RT 001 56 167 85 82
2 RT 002 67 206 98 108
3 RT 003 57 171 88 83
4 RT 004 11 35 19 16
5 RT 007 3 7 2 5
6 RT 13 1 2 1 1
6 RW 014 364 1188 604 584
1 RT 001 41 128 58 70
2 RT 002 62 194 104 90
3 RT 003 96 310 164 146
4 RT 004 89 306 153 153
5 RT 005 76 250 125 125
7279 23799 12210 11589

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Sapan No. 57
Desa : Tegalluar
Kecamatan : Bojongsoang
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40287
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:187
    Kemarin:301
    Total Pengunjung:113.980
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.7.238
    Browser:Mozilla 5.0

 Jadwal Solat