Infografis sebagi bentuk terwujudnya keterbukaan transparansi dan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes ) Desa Tegalluar , sebagai syarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik. Pemerintah Desa berupaya untuk mensosialisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 dengan berbagai sarana publikasi antara lain melalui spanduk, Baliho, pamplet dan website , sehingga informasi bisa di serap oleh masyarakat umum.
Anggaran pendapatan dan belanja desa
PENDAPATAN | ANGGARAN | |
Pendapatan Asli Desa | Rp 148.000.000 | |
Dana Desa | Rp 1.277.583.000 | |
Alokasi Dana Desa | Rp 940.961.000 | |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 156.661.300 | |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 130.000.000 | |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Rp 63.168.150 | |
JUMLAH PENDAPATAN | Rp 2.716.373.450 | |
BELANJA | ANGGARAN | |
Bidang Pemerintah Desa | Rp 1.095.561.300 | |
Bidang Pembagunan Desa | Rp 1.072.812.133 | |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 71.000.000 | |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 100.000.000 | |
Bidang Penangulagan Bencana | Rp 377.000317 | |
JUMLAH BELANJA | Rp 2.716.373.750 |
Melalui infografis APBdes ini tentu bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat desa untuk turut serta dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan Desa. Sehingga apa yang menjadi program pembangunan yang menggunakan anggaran desa bisa mencapai hasil yang optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa .
Haturnuhun
Assalamualaikum Wr.Wb