Infografis sebagi bentuk terwujudnya keterbukaan transparansi dan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes ) Desa Tegalluar , sebagai syarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik. Pemerintah Desa berupaya untuk mensosialisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019 dengan berbagai sarana publikasi antara lain melalui spanduk, Baliho, pamplet dan website , sehingga informasi bisa di serap oleh masyarakat umum.
Anggaran pendapatan dan belanja desa
PENDAPATAN | ANGGARAN | |
Pendapatan Asli Desa | Rp 100.000.000 | |
Dana Desa | Rp 1.151.621.000 | |
Alokasi Dana Desa | Rp 961.515.900 | |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 162.686.100 | |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 127.288.000 | |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | ||
* Raksa Desa | Rp 50.000.000 | |
* Hibah dan Sumbangan Pihak Ke 3 | Rp 103.300.000 | |
JUMLAH PENDAPATAN | Rp 2.656.411.000 | |
BELANJA | ||
Belanja Desa | Rp 2.656.411.000 | |
Bidang Pemerintahan Desa | Rp 977.498.400 | |
Bidang Pembangunan Desa | Rp 1.422.912.600 | |
Bidang pembinaan Kemasyarakatan | Rp 101.000.000 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 140.000.000 | |
Bidang Penanggulangan Bencana | Rp 15.000.000 | |
Jumlah Belanja Desa | Rp 2.656.411.000 |
Melalui infografis APBdes ini tentu bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat desa untuk turut serta dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan Desa. Sehingga apa yang menjadi program pembangunan yang menggunakan anggaran desa bisa mencapai hasil yang optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa .
Haturnuhun
Assalamualaikum Wr.Wb